站次 | 站名 | 到达 | 开车 |
---|---|---|---|
1 | 兰州西 | 始发站 | 16:27 |
2 | 兰州 | 16:39 | 16:49 |
3 | 定西 | 18:09 | 18:11 |
4 | 陇西 | 19:04 | 19:06 |
5 | 甘谷 | 20:00 | 20:02 |
6 | 天水 | 21:16 | 21:20 |
7 | 宝鸡 | 23:58 | 00:05 |
8 | 咸阳 | 01:35 | 01:51 |
9 | 西安 | 02:15 | 02:30 |
10 | 合阳北 | 05:05 | 05:07 |
11 | 韩城 | 05:48 | 06:08 |
12 | 河津 | 07:12 | 07:14 |
13 | 稷山 | 07:36 | 07:38 |
14 | 新绛 | 07:55 | 07:57 |
15 | 侯马 | 08:15 | 08:20 |
16 | 襄汾 | 08:49 | 08:51 |
17 | 临汾 | 09:13 | 09:21 |
18 | 霍州 | 10:12 | 10:15 |
19 | 灵石 | 10:51 | 10:54 |
20 | 介休 | 11:24 | 11:28 |
21 | 平遥 | 11:49 | 11:53 |
22 | 祁县 | 12:08 | 12:10 |
23 | 太谷 | 12:29 | 12:31 |
24 | 榆次 | 12:58 | 13:02 |
25 | 太原 | 13:29 | 终点站 |
发站
到站
车站
车次